Schedule and results
Новосибирск · Блюхера 34, Дворец Спорта НГТУ
Organizer: НГТУ НЭТИ
Teams: РЭФ, МТФ, ФЭН, ФМА, ФБ, ИСТ, ФГО, АВТФ, ФПМИ, ФТФ
| Date and time | Match / event | Court | Sets |
|---|---|---|---|
| РЭФ — МТФ | Площадка 3 | — | |
| ИСТ — ФГО | Площадка 4 | — | |
| To be confirmed — ФЭН | Площадка 3 | — | |
| ФМА — ФБ | Площадка 4 | — | |
| To be confirmed — АВТФ | Площадка 3 | — | |
| ФПМИ — ФТФ | Площадка 4 | — | |
| To be confirmed — To be confirmed | Площадка 3 | — | |
| To be confirmed — To be confirmed | Площадка 4 | — | |
| To be confirmed — To be confirmed | Площадка 3 | — | |
| To be confirmed — To be confirmed | Площадка 4 | — |
