Schedule and results
Новосибирск · Блюхера 34, Дворец Спорта НГТУ
Organizer: НГТУ НЭТИ
Teams: ИСТ, АВТФ, ФТФ, ФБ, ФЛА, ФПМИ, МТФ, РЭФ, ФЭН, ФМА
| Date and time | Match / event | Court | Sets |
|---|---|---|---|
| ИСТ — АВТФ | Площадка 1 | — | |
| ФПМИ — МТФ | Площадка 2 | — | |
| To be confirmed — ФТФ | Площадка 1 | — | |
| ФБ — ФЛА | Площадка 2 | — | |
| To be confirmed — РЭФ | Площадка 1 | — | |
| ФЭН — ФМА | Площадка 2 | — | |
| To be confirmed — To be confirmed | Площадка 1 | — | |
| To be confirmed — To be confirmed | Площадка 2 | — | |
| To be confirmed — To be confirmed | Площадка 1 | — | |
| To be confirmed — To be confirmed | Площадка 2 | — |
